报名步骤 支付学费 & 费用
最后期限: 学费和杂费应在学费截止日期前全部付清 校历. 在学费到期日之后,应在1个工作日内付款.
在线支付,亲自支付,或制定支付计划. 参观 支付大学学费页面 获取信息,以便付款.
2022年秋季季度学费生效 | ||||
学分数 | 华盛顿居民 | Non-华盛顿居民, U.S. 公民 |
非居民,国际 | 符合条件的现役军人 用于国防部的学费援助 |
1 | $119.13 | $135.04 | $306.92 | $93.94 |
2 | $238.26 | $270.08 | $613.84 | $187.88 |
3 | $357.39 | $405.12 | $920.76 | $281.82 |
4 | $476.52 | $540.16 | $1,227.68 | $375.76 |
5 | $595.65 | $675.20 | $1,534.60 | $469.70 |
6 | $714.78 | $810.24 | $1,841.52 | $563.64 |
7 | $833.91 | $945.28 | $2,148.44 | $657.58 |
8 | $953.04 | $1,080.32 | $2,455.36 | $751.52 |
9 | $1,072.17 | $1,215.36 | $2,762.28 | $845.46 |
10 | $1,191.30 | $1,350.40 | $3,069.20 | $939.40 |
11 | $1,250.24 | $1,410.19 | $3,135.81 | $986.67 |
12 | $1,309.18 | $1,469.98 | $3,202.42 | $1,033.94 |
13 | $1,368.12 | $1,529.77 | $3,269.03 | $1,081.21 |
14 | $1,427.06 | $1,589.56 | $3,335.64 | $1,128.48 |
15 | $1,486.00 | $1,649.35 | $3,402.25 | $1,175.75 |
16 | $1,544.94 | $1,709.14 | $3,468.86 | $1,223.02 |
17 | $1,603.88 | $1,768.93 | $3,535.47 | $1,270.29 |
18 | $1,662.82 | $1,828.72 | $3,602.08 | $1,317.56 |
19 | $1,769.70 | $1,935.60 | $3,896.75 | $1,424.44 |
20 | $1,876.58 | $2,042.48 | $4,191.42 | $1,531.32 |
21 | $1,983.46 | $2,149.36 | $4,486.09 | $1,638.20 |
22 | $2,090.34 | $2,256.24 | $4,780.76 | $1,745.08 |
23 | $2,197.22 | $2,363.12 | $5,075.43 | $1,851.96 |
24 | $2,304.10 | $2,470.00 | $5,370.10 | $1,958.84 |
25 | $2,410.98 | $2,576.88 | $5,664.77 | $2,065.72 |
学费率包括居民或非居民经营、建筑和S&一个费用.
例子:
1(一)西澳州居民的信用额度为119美元.13 =手术费:93美元.94 |建筑:12美元.94 | S&A: $12.25
2021-22学年学费将在2021年秋季季度生效 | ||||
学分数 | 华盛顿居民 | Non-华盛顿居民, U.S. 公民 |
非居民,国际 | 符合条件的现役军人 用于国防部的学费援助 |
1 | $116.05 | $131.27 | $299.12 | $91.74 |
2 | $232.10 | $262.54 | $598.24 | $183.48 |
3 | $348.15 | $393.81 | $897.36 | $275.22 |
4 | $464.20 | $525.08 | $1,196.48 | $366.96 |
5 | $580.25 | $656.35 | $1,495.60 | $458.70 |
6 | $696.30 | $787.62 | $1,794.72 | $550.44 |
7 | $812.35 | $918.89 | $2,093.84 | $642.18 |
8 | $928.40 | $1,050.16 | $2,392.96 | $733.92 |
9 | $1,044.45 | $1,181.43 | $2,692.08 | $825.66 |
10 | $1,160.50 | $1,312.70 | $2,991.20 | $917.40 |
11 | $1,217.96 | $1,370.96 | $3,056.12 | $963.56 |
12 | $1,275.42 | $1,429.22 | $3,121.04 | $1,009.72 |
13 | $1,332.88 | $1,487.48 | $3,185.96 | $1,055.88 |
14 | $1,390.34 | $1,545.74 | $3,250.88 | $1,102.04 |
15 | $1,447.80 | $1,604.00 | $3,315.80 | $1,148.20 |
16 | $1,505.26 | $1,662.26 | $3,380.72 | $1,194.36 |
17 | $1,562.72 | $1,720.52 | $3,445.64 | $1,240.52 |
18 | $1,620.18 | $1,778.78 | $3,510.56 | $1,286.68 |
19 | $1,724.30 | $1,882.90 | $3,797.75 | $1,390.80 |
20 | $1,828.42 | $1,987.02 | $4,084.94 | $1,494.92 |
21 | $1,932.54 | $2,091.14 | $4,372.13 | $1,599.04 |
22 | $2,036.66 | $2,195.26 | $4,659.32 | $1,703.16 |
23 | $2,140.78 | $2,299.38 | $4,946.51 | $1,807.28 |
24 | $2,244.90 | $2,403.50 | $5,233.70 | $1,911.40 |
25 | $2,349.02 | $2,507.62 | $5,520.89 | $2,015.52 |
学院收取额外的费用,以支持提高学生的学习和学生的经验.
技术费: | |
ABE, Parent Coop, ESL和GED学生 | 每季度$10 |
所有其他学生 |
每季度40美元(1-9学分) 每季度50美元(10+学分和运行开始学生) |
学生宿舍费用: | |
所有的学生 | 每学分6美元(所有学分) |
入学考试费: | |
所有的学生 | 每季度$20 |
网上课程费用: | |
混合型学生 & 在线课程 | 每学分8美元(所有学分) |
相关学生项目费用: 仅限运行开始学生. 每学分$5(最高$50).) |
有资格获得国防部学费援助的现役军人: 学生必须承担所有强制性费用、课程费用和任何杂费.
跑步开始 学生必须承担所有强制性费用, 类费用, 以及超出资助限额的任何杂费以及课程学费,包括大学预科课程和/或学分学费. 在SPSCC处理完跑步开始验证表格后,将计算所欠的学费和其他费用. 有关费用和费用减免机会的更多信息,请访问 开始运行网页.
课程费用: 课程费用有所不同,将包括在课程说明 课程表. *课程费用目前还不可见,但很快就会公布!
书: 书本的费用因课程类型而异.
每年平均费用:801- 904美元
*资料来源:全美大学商店协会
供应: 补给品的费用因班级类型而异, 但是可以包括纸张, 笔, 铅笔, 等. 大多数技术项目都有工具、制服和其他专门材料的费用.
重复的类: 学生第三次重读一门课程(含V, W, 和F级)将被要求为任何额外的重复尝试支付课程的全部费用(非居民/国际费率),无论他们是否居住.
如果有任何第三方支付学费或其他费用,必须通知商务办公室.e., 组织/机构, 私人/另类学生贷款, 奖学金, 非营利性机构, 国家机构或金融机构),以避免被退学.
奖学金和奖学金
您可以通过电子邮件向学生财务提交奖学金和GET付款的确认 payments@spscc.edu. 请务必包括金额, 寄给学院的日期, 以及其他相关信息. 详情请致电(360)596-5246.
组织或机构(非营利机构、国家机构、金融机构等)
计费: 你可以提交第三方学费 & 费用和书店授权, 合同, 并通过电子邮件向学生财务(业务办公室)写信 tpsbilling@spscc.edu. 一定要包括学生的名字, ctcLink ID #, 季度, 帐单地址, 以及其他相关信息. 咨询电话:(360)596-5400.
支付: 关于第三方学生付款汇款或通知,您可以通过电子邮件 tpspayments@spscc.edu. 请注意, 此邮件仅适用于根据学院发送的发票进行付款的组织和机构. 详情请致电(360)596-5590.
RCW 28 b.15.0681(5)(a)及(b) 要求高等教育机构向所有本科在校生提供一定的信息. 这也被称为 HB 1795披露.
5a) 2022财年机构收入来源:
- 状态:23598461美元
- 奖助金 & 合同:11083108美元
- 本地:21681857美元
- 学费:$ 9204816
- 总:65568242美元
5b)学费收入,如RCW 28 b所定义.15.020,包括建筑费和运营费. 建筑费收入是立法机构专门为建筑物拨出的, 设备, 维修及其他基本工程. 下表显示了2022财年运营费用收入支持的主要活动.
- 指令:4650993美元
- 初级学术支持:459,587美元
- 图书馆:179120美元
- 学生服务:1,181,315美元
- 机构支持:2,060,505美元
- 工厂运营:1,142,675美元
- 总:9674195美元